( 24ahz.com) -
PHỔ BIẾN
- Lãi hàng ngày
1,2%
- Tổng số truy cập:
- 1673069
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
- Thiết kế
6.4
- Tính năng
6.0
- Hiệu suất
6.2
TỔNG | Mạng 2G | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 - phiên bản Mỹ | ||
Công bố | 2008, tháng tư | |
Tình trạng | Có sẵn. 2008 Phát hành, tháng bảy |
KÍCH THƯỚC | Kích thước | 108 x 46 x 15 mm, 66 cc |
---|---|---|
Trọng lượng | 73,7 g |
HIỂN THỊ | Loại | Màn hình TFT, 65K màu sắc |
---|---|---|
Kích thước | 128 x 160 pixel, 1,85 inch | |
- Chủ đề và hình nền |
ÂM THANH | Cảnh báo các loại | Rung chuông đa âm sắc (24), nhạc chuông MP3 |
---|---|---|
Loa | Có | |
Jack 3,5 mm | Không có |
BỘ NHỚ | Danh bạ | Lên đến 1000 mục |
---|---|---|
Các số đã gọi | 20 cuộc gọi đi, 20 cuộc nhận, 20 cuộc gọi nhỡ | |
Nội bộ | 11 MB bộ nhớ có sẵn | |
Khe cắm thẻ nhớ | Không có |
DỮ LIỆU | GPRS | Class 10 (4 +1 / 3 +2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | 6 Class, 177,6 kbps | |
3G | Không có | |
WLAN | Không có | |
Bluetooth | Không có | |
Hồng ngoại | Không có | |
USB | Không có |
CAMERA | Tiểu học | VGA, 640x480 pixels |
---|---|---|
Video | Có | |
Trung học | Không có |
TÍNH NĂNG | Nhắn tin | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Không có | |
Trò chơi | Có | |
Màu sắc | Black, Slate Gray, Wine Red, Deep Plum | |
GPS | Không có | |
Java | Có, MIDP 2.1 | |
- Nokia Xpress Audio Messaging - Lịch tổ chức - Ghi âm giọng nói |
PIN | Pin chuẩn, Li-Ion 700 mAh (BL-5CA) | |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 424 h | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ 40 phút |
MISC | SAR Mỹ | 1,39 W / kg (con) 1,09 W / kg (cơ thể) |
---|---|---|
SAR EU | 0,98 W / kg (đầu) | |
Giá nhóm | ![]() |
Disclaimer. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%. Tìm hiểu thêm
Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ hãy coppy tên try cập ( link ) của trang hoặc đoạn văn bản cần dịch dán vào trang Google dich . Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét