( 24ahz.com) -
| Tổng quan | Mạng | 2G: GSM 900 / 1800 / 1900; 3G: UMTS 2100 |
| Ra mắt | Tháng 09/2008 | |
| Kích thước | Kích thước | 106 x 49 x 13 mm |
| Trọng lượng | 99 g | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình TFT, 262.144 màu |
| Kích cở | 240 x 320 pixels, 2.4 inches | |
| - Wallpapers, screensavers | ||
| Tùy chọn | Kiểu chuông | Nhạc chuông đa âm sắc, MP3 |
| Rung | Có | |
| Ngôn ngữ | Có tiếng Việt, tiếng Anh | |
| Bộ nhớ | Lưu trong máy | Khả năng lưu không giới hạn các mục và fields, danh bạ hình ảnh |
| Các số đã gọi | Lưu không giới hạn | |
| Cuộc gọi đã nhận | Lưu không giới hạn | |
| Cuộc gọi nhỡ | Lưu không giới hạn | |
| - 160 MB bộ nhớ trong - Khe cắm thẻ nhớ Memory Stick Micro (M2) | ||
| Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Push Email, Instant Messaging |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Dữ liệu | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| Hồng ngoại | Không | |
| Bluetooth | Có | |
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm | |
| Màu | Đỏ, Nâu | |
| - Máy ảnh số 5.0 megapixels, 2592х1944 pixels, autofocus, image stabiliser, video, flash; secondary videocall camera - Mạng không dây Wi-Fi 802.11b/g - Hệ điều hành Symbian OS, UIQ - Java MIDP 2.0 - Nghe đài FM radio với RDS - Máy nghe nhạc MP3/AAC/MPEG4 - Nhận diện chữ viết tay - StickyNotes - Nhận diện TrackID music - Business card scanner (chụp card visit và lưu dữ liệu lại bằng văn bản) - Sửa hình/blogging - Xem tài liệu, sửa tài liệu - Lịch tổ chức - Đồng hồ bấm giây - Loa ngoài - Ghi âm - Quay số bằng giọng nói - Trình duyệt WAP 2.0/HTML (Opera), RSS reader - 3G, 384 kbps - Bluetooth v2.0 with A2DP - Cổng USB v2.0 | ||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion 950 mAh (BST-33) | |
| Thời gian chờ | Lên đến 380 giờ | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 12 giờ | |
Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ hãy coppy tên try cập ( link ) của trang hoặc đoạn văn bản cần dịch dán vào trang Google dich . Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi !




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét